ADJIL_PIL_2016_Pakalpojumi_6.panta_kārtībā
Pakalpojumu iepirkumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devītās daļas noteiktā kārtībā noslēgto līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits un līgumu vai piedāvāto līgumcenu summas sadalījums pēc procedūru veida, piemērojot centralizāciju vai decentralizāciju, norādot piegādātāju skaitu un komersantu un pretendentu piegādātāju valstiskās piederības skaitu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2017. gada 29. augusts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2017. gada 29. augusts |
| Izveidots | 2017. gada 29. augusts |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 66d8dc2d-b91f-4c1c-870c-2d30fd4057d4 |
| Package id | b85029af-4b27-44b4-9a4b-186d4898bb83 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |