ADJIL_PIL_2017_Piegāde_zem_sliekšņa
Piegādes iepirkumu, zem ES līgumcenu sliekšņa, noslēgto līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits un līgumu vai piedāvāto līgumcenu summas sadalījums pēc procedūru veida, piemērojot centralizāciju vai decentralizāciju, norādot piegādātāju skaitu un komersantu un pretendentu piegādātāju valstiskās piederības skaitu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2018. gada 7. septembris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2018. gada 7. septembris |
| Izveidots | 2018. gada 7. septembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 69fafae8-5859-48aa-b3b2-a3fcb5ddd2e1 |
| Package id | b85029af-4b27-44b4-9a4b-186d4898bb83 |
| Position | 34 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |