ADJIL_PIL_2015_Būvdarbi_zem_sliekšņa
Būvdarbu iepirkumu, zem ES līgumcenu sliekšņa, noslēgto līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits un līgumu vai piedāvāto līgumcenu summas sadalījums pēc procedūru veida, piemērojot centralizāciju vai decentralizāciju, norādot piegādātāju skaitu un komersantu un pretendentu piegādātāju valstiskās piederības skaitu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2017. gada 29. augusts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2017. gada 29. augusts |
| Izveidots | 2017. gada 29. augusts |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d8293f44-748f-46a2-9a6a-ce8fc9117774 |
| Package id | b85029af-4b27-44b4-9a4b-186d4898bb83 |
| Position | 11 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |