ADJIL_PIL_2018_Piegāde_virs_sliekšņa
Piegādes iepirkumu, virs ES līgumcenu sliekšņa, noslēgto līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits un līgumu vai piedāvāto līgumcenu summas sadalījums pēc procedūru veida, piemērojot centralizāciju vai decentralizāciju, norādot piegādātāju skaitu un komersantu un pretendentu piegādātāju valstiskās piederības skaitu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2019. gada 2. augusts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2019. gada 2. augusts |
| Izveidots | 2019. gada 2. augusts |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e5fbb6cb-9351-4340-84ca-5a53a8c61955 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b85029af-4b27-44b4-9a4b-186d4898bb83 |
| Position | 43 |
| Size | 1 013 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |