Bērni ar invaliditāti 2024.gada decembrī
Dataset description:
Bērnu ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā bērni, par kuriem piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts - sadalījumā pa vecuma grupām un...
Avots: Bērni ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 13. marts |
Metadata last updated | 2025. gada 13. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 nedēļām |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 13 764 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 7267879a-f8ef-4d50-8fbb-aa2d424943b2 |
Package id | 41b7c803-0653-4e72-8d8b-e0843b9b3f79 |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |