Naudas plūsmas pārskati
Finanšu datu informācija no Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem gada pārskatiem, kas Uzņēmumu reģistram tiek nodoti publiskošanai. Fails satur naudas plūsmas pārskata datus no uzņēmumu un konsolidētajiem uzņēmumu gada pārskatiem
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
statement_id | numeric | ||
file_id | numeric | ||
cfo_dm_cash_received_from_customers | numeric | ||
cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | numeric | ||
cfo_dm_other_cash_received_paid | numeric | ||
cfo_dm_operating_cash_flow | numeric | ||
cfo_dm_interest_paid | numeric | ||
cfo_dm_income_taxes_paid | numeric | ||
cfo_dm_extra_items_cash_flow | numeric | ||
cfo_dm_net_operating_cash_flow | numeric | ||
cfo_im_income_before_income_taxes | numeric | ||
cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | numeric | ||
cfo_im_operating_cash_flow | numeric | ||
cfo_im_interest_paid | numeric | ||
cfo_im_income_taxes_paid | numeric | ||
cfo_im_extra_items_cash_flow | numeric | ||
cfo_im_net_operating_cash_flow | numeric | ||
cfi_acquisition_of_stocks_shares | numeric | ||
cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | numeric | ||
cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | numeric | ||
cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | numeric | ||
cfi_loans_made | numeric | ||
cfi_repayments_of_loans_received | numeric | ||
cfi_interest_received | numeric | ||
cfi_dividends_received | numeric | ||
cfi_net_investing_cash_flow | numeric | ||
cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | numeric | ||
cff_loans_received | numeric | ||
cff_subsidies_grants_donations_received | numeric | ||
cff_repayments_of_loans_made | numeric | ||
cff_repayments_of_lease_obligations | numeric | ||
cff_dividends_paid | numeric | ||
cff_net_financing_cash_flow | numeric | ||
effect_of_exchange_rate_change | numeric | ||
net_increase | numeric | ||
at_beginning_of_year | numeric | ||
at_end_of_year | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 23. marts |
Metadata last updated | 2025. gada 23. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 19 944 937 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1a11fc29-ba7c-4e5a-8edc-7a28cea24988 |
Package id | 8d31b878-536a-44aa-a013-8bc6b669d477 |
Package name | gada-parskatu-finansu-dati |
Package title | Gada pārskatu finanšu dati |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |