Peļņas vai zaudējumu aprēķini
Finanšu datu informācija no Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem gada pārskatiem, kas Uzņēmumu reģistram tiek nodoti publiskošanai. Fails satur peļņas/ zaudējumu aprēķina datus no uzņēmumu un konsolidētajiem uzņēmumu gada pārskatiem
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
statement_id | numeric | ||
file_id | numeric | ||
net_turnover | numeric | ||
by_nature_inventory_change | numeric | ||
by_nature_long_term_investment_expenses | numeric | ||
by_nature_other_operating_revenues | numeric | ||
by_nature_material_expenses | numeric | ||
by_nature_labour_expenses | numeric | ||
by_nature_depreciation_expenses | numeric | ||
by_function_cost_of_goods_sold | numeric | ||
by_function_gross_profit | numeric | ||
by_function_selling_expenses | numeric | ||
by_function_administrative_expenses | numeric | ||
by_function_other_operating_revenues | numeric | ||
other_operating_expenses | numeric | ||
equity_investment_earnings | numeric | ||
other_long_term_investment_earnings | numeric | ||
other_interest_revenues | numeric | ||
investment_fair_value_adjustments | numeric | ||
interest_expenses | numeric | ||
extra_revenues | numeric | ||
extra_expenses | numeric | ||
income_before_income_taxes | numeric | ||
provision_for_income_taxes | numeric | ||
income_after_income_taxes | numeric | ||
other_taxes | numeric | ||
extra_dividends | numeric | ||
net_income | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 23. marts |
Metadata last updated | 2025. gada 23. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 130 852 423 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d5fd17ef-d32e-40cb-8399-82b780095af0 |
Package id | 8d31b878-536a-44aa-a013-8bc6b669d477 |
Package name | gada-parskatu-finansu-dati |
Package title | Gada pārskatu finanšu dati |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |