Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma,...
IRG011_01. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma, ģimenes stāvokļa un pa vecuma grupām reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā).
Data Dictionary
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 4. jūnijs |
Metadata last updated | 2025. gada 4. jūnijs |
Izveidots | 2023. gada 9. maijs |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c3562dde-61a8-4b93-8bb1-f3da358001ee |
Mimetype | text/csv |
Package id | ac38cc49-fb8c-492f-817b-4595a3576c04 |
Package name | IRG011_01 |
Position | 4 |
Size | 8,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |