internal_migration_2021.zip
Laikrinda no 2000. līdz 2021. gadam atbilstoši robežām 2021. gada sākumā (pēc 2009.–2021. gada administratīvi teritoriālā iedalījuma) republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Level_1 | numeric | Līmenis sākuma gadā (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 - blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Level_2 | numeric | Līmenis beigu gadā (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 - blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Year_1 | numeric | Sākuma gads (2000 – tautas skaitīšanas dati 31.03.2000., 2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Year_2 | numeric | Beigu gads (2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Code_1 | text | Kods sākuma gadā. |
|
Code_2 | text | Kods beigu gadā. |
|
Total | numeric | Iedzīvotāju skaits. |
|
Age_avg | numeric | Vidējais vecums beigu gadā (gadi). |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2022. gada 12. janvāris |
Metadata last updated | 2022. gada 12. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izveidots | pirms 3 gadiem |
Media type | application/zip |
Size | 5 614 041 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 19c0ddde-ea31-416f-ae8f-6c7970d50d37 |
Package id | 620a4b52-da61-4d75-b334-d698e31854ed |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |