internal_migration.csv
Dataset description:
Plūsmas starp laika periodiem 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018., 01.01.2019., 01.01.2020., 01.01.2021., 01.01.2022., 01.01.2023. un 01.01.2024. Iekļautas...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Level_1 | numeric | Līmenis sākuma gadā (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 - blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Level_2 | numeric | Līmenis beigu gadā (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 - blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Year_1 | numeric | Sākuma gads (2000 – tautas skaitīšanas dati 31.03.2000., 2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Year_2 | numeric | Beigu gads (2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Code_1 | text | Kods sākuma gadā. |
|
Code_2 | text | Kods beigu gadā. |
|
Total | numeric | Iedzīvotāju skaits. |
|
Age_avg | numeric | Vidējais vecums beigu gadā (gadi). |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 30. jūlijs |
Metadata last updated | 2024. gada 30. jūlijs |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izveidots | pirms 7 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 57 554 607 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b6501010-0afc-4a93-a44f-2168ac837c96 |
Package id | 620a4b52-da61-4d75-b334-d698e31854ed |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |