15 gadus veci un vecāki Latvijas pastāvīgie...
IZT010_01. Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām gada sākumā.
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2026. gada 19. jūnijs |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2026. gada 19. jūnijs |
| Izveidots | 2023. gada 9. maijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e5a334f1-b072-47a0-97df-385973735a21 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6919dde3-952c-4799-941a-05f4526bd539 |
| Package name | IZT010_01 |
| Position | 2 |
| Size | 96,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |