Izmaksātās summas pa atbalsta veidiem 2022. gadā
Informācija par izmaksātajām summām pa atbalsta veidiem 2022. gadā
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
VPM | text | ||
ZAL | text | ||
JAL | numeric | ||
MLS | numeric | ||
BDUZ | numeric | ||
IDIV | numeric | ||
RLZP | numeric | ||
SVIN | numeric | ||
BLAJ | numeric | ||
BLAV | numeric | ||
NIM | numeric | ||
SAI | numeric | ||
SAP | numeric | ||
SAU | numeric | ||
SDA | numeric | ||
SKC | numeric | ||
SKZ | numeric | ||
SLM | numeric | ||
SLS | numeric | ||
SMI | numeric | ||
SSA | numeric | ||
SSG | numeric | ||
SSK | numeric | ||
SVR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2023. gada 6. septembris |
Metadata last updated | 2023. gada 6. septembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 165 035 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 82a2d5c7-f574-4b10-a176-81301c07bf31 |
Package id | 15931f1d-ac39-4089-810c-ed8b83948d45 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |