Pārkapumu_skaits_oktobris
Dataset description:
Liepājā, Uliha un Robežu ielas krustojumā darbojas ar LMT mašīnredzes risinājumu aprīkotā viedā satiksmes kontroles iekārta. Tas oficiāli iekļauts satiksmes uzraudzības sistēmā un fiksēto...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
trafficSpotName | text | ||
statisticsType | text | ||
timePeriod | timestamp | ||
objectClass | text | ||
count | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2023. gada 2. novembris |
Metadata last updated | 2023. gada 2. novembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 1 gada |
Media type | text/csv |
Size | 2 747 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 132dc234-4240-47af-a711-673e58a8a894 |
Package id | b745c22d-b6e8-495d-a3f0-7530898ea08b |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |