Pašvaldību saistību apmērs
Dataset description:
Pašvaldību saistību (aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības) pamatsummu un procentu maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saistību procentuālais īpatsvars plānotajos...
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 4. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 4. februāris |
| Izveidots | 2024. gada 16. jūlijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9088e2b9-c70e-43a9-9d28-550a1d91e1f5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 361a4baa-1583-4056-ac76-25d613dc4c83 |
| Position | 1 |
| Size | 143 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |