Ārvalstu tiešās investīcijas iepriekšējā gadā
Dataset description:
Uzņēmumu reģistra dati par komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos).
Avots: RAIM dati
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2026. gada 11. marts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2026. gada 11. marts |
| Izveidots | 2024. gada 17. aprīlis |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0-1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1bf295fa-524b-411d-b6a8-6597941d67f5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b3d1d9aa-bf90-4787-8ee6-d6f2d060363d |
| Package name | raim-dati |
| Package title | RAIM dati |
| Position | 2 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |