Covid19_vakcinacija
Datu fails satur datus par veiktajām vakcinācijām.
Iekļautie lauki:
• Vakcinācijas iestādes kods - ārstniecības iestādes kods, kas veikusi vakcināciju
• Vakcinācijas iestādes nosaukums - ārstniecības iestādes nosaukums, kas veikusi vakcināciju
• Vakcinācijas datums - personas vakcinācijas datums
• Preparāts - vakcinācijā izmantotais vakcīnas preparāta nosaukums (datu analīzei tiek izmantots nosaukums no preparātu klasifikatora pēc preparāta koda, tādēļ preparāts ar vērtību “Nav zināms” ir ar nekorektu preparāta kodu)
• Vakcinācijas posms - vakcinācijas procesa posms
• Indikācijas vakcinācijai - personas indikācija vakcinācijai
• Vakcinētās personas vecums
• Vakcinētās personas dzimums (dati tiek sasaistīti ar personu klasifikatoru pēc personas koda, tādēļ dzimums ar vērtību “Nav zināms” ir ar nekorektu personas kodu)
• Vakcinēto personu skaits
Dati tiek izgūti no Nozares statistikas informācijas sistēmas.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Vakcinācijas iestādes kods | numeric | ||
Vakcinācijas iestādes nosaukums | text | ||
Vakcinācijas datums | timestamp | ||
Preperāts | text | ||
Vakcinācijas posms | text | ||
Indikācijas vakcinācijai | text | ||
Vakcinētās personas vecums | numeric | ||
Vakcinētās personas dzimums | text | ||
Vakcinēto personu skaits | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 3. jūlijs |
Metadata last updated | 2022. gada 22. aprīlis |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 3 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 273 183 281 |
Datastore active | true |
Has views | True |
Id | bd59f38b-3698-45d8-ae63-19d15c2640ec |
Package id | 7171ccdc-3b01-4852-9dc4-c775bc851829 |
Package title | Covid19_vakcinacija |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |