Apgādnieka zaudējuma pensijas 2020.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Source: Apgādnieka zaudējuma pensijas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 2, 2021 |
Metadata last updated | February 2, 2021 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24,166 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f46e4fcd-8aca-41c2-a72e-ef90a56c34f3 |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |