atvasinatie_raditaji_pa_pagastiem_2023
Atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, savlaicīgi izpildīto rezultatīvo izsaukumu ar visaugstāko un augstu prioritāti īpatsvars (%) sadalījumā pa pagastiem par 2023. gadu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NOVADS | text | ||
PAGASTS | text | ||
Rez_1_2_prior_izsauk | numeric | ||
no_tiem_izpild_savl | numeric | ||
no_tiem_izpild_savl_proc | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 17, 2024 |
Metadata last updated | July 23, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 5 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 26,608 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0252b8cf-e6c2-4a00-9916-5ace2da2e54a |
Package id | 09c4d533-2565-4e7f-93b1-b780ce23fc44 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |