Berni_ar_invaliditati_VSAA_06-2023.xlsx
Dataset description:
Bērnu ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā bērni, par kuriem piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts - sadalījumā pa vecuma grupām un...
Source: Bērni ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 7, 2023 |
Metadata last updated | August 7, 2023 |
Created | August 7, 2023 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Max file size | 4,000,000 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 0bce6835-e913-4cb9-9ad3-507362d6ffe7 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 41b7c803-0653-4e72-8d8b-e0843b9b3f79 |
Position | 3 |
Size | 11.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |