Bērni ar invaliditāti 2024.gada decembrī
Dataset description:
Bērnu ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā bērni, par kuriem piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts - sadalījumā pa vecuma grupām un...
Source: Bērni ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 13, 2025 |
Metadata last updated | March 13, 2025 |
Created | March 13, 2025 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 7267879a-f8ef-4d50-8fbb-aa2d424943b2 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 41b7c803-0653-4e72-8d8b-e0843b9b3f79 |
Position | 6 |
Size | 13.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |