Bērni ar invaliditāti 2024.gada jūnijā
Dataset description:
Bērnu ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā bērni, par kuriem piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts - sadalījumā pa vecuma grupām un...
Source: Bērni ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 13, 2024 |
Metadata last updated | March 13, 2025 |
Created | November 13, 2024 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | c08372ff-87bf-4ef0-ac93-2ce0f9cc5cb8 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 41b7c803-0653-4e72-8d8b-e0843b9b3f79 |
Position | 5 |
Size | 11.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |