Ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars režģa šūnās
TER110_01. Ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars 1×1 km režģa šūnās.
Īpatsvars norādīts kā vidējā vērtība no intervāla, intervālus skatīt nosacītajos apzīmējumos.
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 2, 2026 |
| Metadata last updated | June 2, 2026 |
| Created | September 16, 2021 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8c39b4ca-a380-472e-a07c-afbdcea07f12 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f0b45b24-792d-4760-8f26-552535cf85c6 |
| Package name | TER110_01 |
| Position | 2 |
| Size | 4.6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |