Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa...
IRG021_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā).
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2025 |
| Metadata last updated | October 2, 2025 |
| Created | July 11, 2022 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92ac2c66-65a4-4e79-8b3a-b6dbae803156 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e1497bd0-98fd-4767-aa08-8756d1e05aac |
| Package name | IRG021_01 |
| Position | 0 |
| Size | 12.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |