population_moved_in_pct_2021.zip
No citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars. Laikrinda no 2000. līdz 2021. gadam atbilstoši robežām 2021. gada sākumā (pēc 2009.–2021. gada administratīvi teritoriālā iedalījuma) republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Level_1 | numeric | Līmenis teritorijām, no kurām iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Code | text | Kods teritorijai, uz kuru iedzīvotāji pārcēlušies. |
|
Level_2 | numeric | Līmenis teritorijai, uz kuru iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Year_1 | numeric | Sākuma gads (2000 – tautas skaitīšanas dati 31.03.2000., 2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Year_2 | numeric | Beigu gads (2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Moved_pct | numeric | Pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars (% no iedzīvotājiem beigu gadā). |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 12, 2022 |
Metadata last updated | January 12, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | application/zip |
Size | 987,904 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 21deba24-0645-4aea-927e-1d70aadb7f7a |
Package id | b922bdda-4caa-4fc2-8ee1-b00e7af6dc9c |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |