population_moved_in_pct.csv
No citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Level_1 | numeric | Līmenis teritorijām, no kurām iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Code | text | Kods teritorijai, uz kuru iedzīvotāji pārcēlušies. |
|
Level_2 | numeric | Līmenis teritorijai, uz kuru iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Year_1 | numeric | Sākuma gads (2000 – tautas skaitīšanas dati 31.03.2000., 2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Year_2 | numeric | Beigu gads (2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Moved_pct | numeric | Pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars (% no iedzīvotājiem beigu gadā). |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 30, 2024 |
Metadata last updated | July 30, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 7 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 14,769,508 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc2df4f9-4473-4da5-9398-6fc5c7c42881 |
Package id | b922bdda-4caa-4fc2-8ee1-b00e7af6dc9c |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |