Apdzīvoti mājokļi 100×100 m režģa šūnās (2011....
TER080_02. Apdzīvoti mājokļi 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās (2011. gada tautas skaitīšana).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
PC | text | ||
PC_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
GRID | text | ||
INDICATOR | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 14, 2023 |
Metadata last updated | April 15, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4a00e597-2e53-499a-8136-b6ae4d7521f9 |
Package id | 5554358d-45ed-4f6a-bfec-b0972dcc4a18 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |