Mēneša darba samaksa pēc dzīvesvietas...
RIG110_01. Mēneša darba samaksa pēc dzīvesvietas reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2025. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).
Data Dictionary
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 8, 2025 |
Metadata last updated | January 8, 2025 |
Created | November 2, 2021 |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b964ea5-3c46-4034-a2f1-d7cccc7d1001 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ae09fe61-b977-438e-83f7-dc28e253f332 |
Position | 0 |
Size | 2.4 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |