nmp_pavadlapas_dati_2022
Izsaukumu skaits, kuru rezultātā pacients nogādāts stacionārā (sadalījumā pa stacionāriem/ārstniecības iestādēm) par 2022. gadu
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2023 |
| Metadata last updated | June 13, 2023 |
| Created | June 13, 2023 |
| Format | CSV |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26d5823d-f71e-4eca-a0b9-240fbec12e92 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b422a283-c4f6-4213-90b0-411e43fe9206 |
| Position | 3 |
| Size | 5.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |