nmp_pavadlapas_dati_2024
Izsaukumu skaits, kuru rezultātā pacients nogādāts stacionārā (sadalījumā pa stacionāriem/ārstniecības iestādēm) par 2024. gadu
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2025 |
| Metadata last updated | April 15, 2025 |
| Created | April 14, 2025 |
| Format | CSV |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 720b3e09-64da-4b6f-af4e-48ee36449b60 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b422a283-c4f6-4213-90b0-411e43fe9206 |
| Position | 5 |
| Size | 6.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |