nmp_pavadlapas_dati_2023
Izsaukumu skaits, kuru rezultātā pacients nogādāts stacionārā (sadalījumā pa stacionāriem/ārstniecības iestādēm) par 2023. gadu
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 17, 2024 |
| Metadata last updated | August 9, 2024 |
| Created | July 17, 2024 |
| Format | CSV |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b904da5a-9568-4f1e-9cc1-8429642c3877 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b422a283-c4f6-4213-90b0-411e43fe9206 |
| Position | 4 |
| Size | 4.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |