nmp_pavadlapas_dati_2021
Izsaukumu skaits, kuru rezultātā pacients nogādāts stacionārā (sadalījumā pa stacionāriem/ārstniecības iestādēm) par 2021. gadu
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 6, 2022 |
| Metadata last updated | June 6, 2022 |
| Created | June 6, 2022 |
| Format | CSV |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2c5f391-9895-49fb-86da-8b334e776cff |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b422a283-c4f6-4213-90b0-411e43fe9206 |
| Position | 2 |
| Size | 4.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |