Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi 2024. gads
Dataset description:
Datu kopa satur informāciju par katras pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, dalījumā pa pašvaldībām, funkciju klasifikācijas kodiem un ekonomiskajām kategorijām. Datu kopā lietotie aiļu...
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | CSV |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f6ad40a-d7db-4791-9529-580b0346f4b6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 30763f2a-f7ad-4a05-8628-d8b516380b55 |
| Position | 0 |
| Size | 182 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |