Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_06-2025.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 |
| Metadata last updated | August 5, 2025 |
| Created | August 5, 2025 |
| Format | .xlsx |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 012bd531-8523-46fb-8ad9-ce734ba2e3cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 7 |
| Size | 18.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |