Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2023.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 9, 2024 |
| Metadata last updated | November 13, 2024 |
| Created | February 9, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | CC0 1.0 |
| Max file size | 4,000,000 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 78188ece-e6a6-4ab2-9e75-6861d5bf0ff0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 4 |
| Size | 16.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |