Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2021.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 28, 2022 |
Metadata last updated | July 28, 2022 |
Created | July 28, 2022 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Max file size | 4,000,000 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | b8d81a19-37aa-4c6a-84a1-a66d62464884 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
Position | 0 |
Size | 17.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |