Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_06-2024.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2024 |
| Metadata last updated | March 13, 2025 |
| Created | November 13, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d908dc25-cfa7-4404-b2e1-f4b769fdcee7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 5 |
| Size | 16.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |