Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2022.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 1, 2023 |
Metadata last updated | February 1, 2023 |
Created | February 1, 2023 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Max file size | 4,000,000 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | ea143fd8-2ec6-4033-9414-86ef65282b37 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
Position | 2 |
Size | 18.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |