Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2024.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Source: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 13, 2025 |
Metadata last updated | March 13, 2025 |
Created | March 13, 2025 |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | fa7d1405-9413-4a41-8f6d-f2d7436609d3 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
Position | 6 |
Size | 18.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |