Iemaksu_alga_2017gads
Dataset description:
Atlasīta informācija par unikālajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PP gads | numeric | ||
PP mēnesis | text | ||
Pilsēta, novads | text | ||
ATVK kods | numeric | ||
Oblig. kopā, skaits | numeric | ||
Oblig. kopā, alga | numeric | ||
Oblig. siev., skaits | numeric | ||
Oblig. siev., alga | numeric | ||
Oblig. vīr., skaits | numeric | ||
Oblig. vīr., alga | numeric | ||
Darba ņēm. kopā, skaits | numeric | ||
Darba ņēm. kopā, alga | numeric | ||
Darba ņēm. siev., skaits | numeric | ||
Darba ņēm. siev., alga | numeric | ||
Darba ņēm. vīr., skaits | numeric | ||
Darba ņēm. vīr., alga | numeric | ||
Pašnodarb. kopā, skaits | numeric | ||
Pašnodarb. kopā, alga | numeric | ||
Pašnodarb. siev., skaits | numeric | ||
Pašnodarb. siev., alga | numeric | ||
Pašnodarb. vīr., skaits | numeric | ||
Pašnodarb. vīr., alga | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 12, 2020 |
Metadata last updated | May 12, 2020 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 29,972 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 84ec25f8-616c-4cf4-81b5-b17769b70127 |
Package id | 677698fe-2fa4-4d76-94dd-4f783645b062 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |