Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos,...
IRE071_01. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
ETHNICITY | text | ||
AREA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2024 |
Metadata last updated | October 17, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,818,011 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 29a4a070-d1ea-47be-8e3a-f02e83aa6274 |
Package id | ff4518f9-7fff-4177-b26e-8fc6524ecab4 |
Package name | IRE071_01 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |