Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos,...
IRE071_01. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā)
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| Metadata last updated | January 9, 2026 |
| Created | July 11, 2022 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 29a4a070-d1ea-47be-8e3a-f02e83aa6274 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ff4518f9-7fff-4177-b26e-8fc6524ecab4 |
| Package name | IRE071_01 |
| Position | 1 |
| Size | 2.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |