Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos,...
IRE070_01. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
ETHNICITY | text | ||
AREA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2024 |
Metadata last updated | October 17, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 669,189 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ba7edf6f-7ef8-4dc8-96be-2819cf721b46 |
Package id | ff4518f9-7fff-4177-b26e-8fc6524ecab4 |
Package name | IRE070_01 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |