Dzīvojamās mājas no 40m² līdz 60m² (pusgads)
Individuālo dzīvojamo māju ar platību no 40m² līdz 60m² darījumu cenu statistiskie rādītāji par pusgadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2025 |
| Metadata last updated | November 11, 2025 |
| Created | April 22, 2021 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 08896ca4-9d87-4ed8-8777-345480f28f1b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
| Position | 16 |
| Size | 7.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |