Darījumu summa pēc darījuma sastāva (pusgads)
Kopējā darījumu summa EUR (tūkstoši) pēc darījuma sastāvā ietilpstošā objekta par pusgadu
Darījuma objekti:
- Dzīvokļi
- Ēkas
- Ēkas un inženierbūves
- Inženierbūves
- Telpu grupas
- Zeme
- Zeme ar ēkām
- Zeme ar ēkām un inženierbūvēm
- Zeme ar inženierbūvēm
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Dzivokli_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Dzivokli_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Ekas_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Ekas_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Ekas_un_inzenierbuves_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Ekas_un_inzenierbuves_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Inzenierbuves_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Inzenierbuves_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Telpu_grupas_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Telpu_grupas_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_ekam_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_ekam_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_ekam_un_inzenierbuvem_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_ekam_un_inzenierbuvem_2024_1 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_inzenierbuvem_2023_2 | numeric | ||
Kopeja_dar_summa_EUR_tkst_Zeme_ar_inzenierbuvem_2024_1 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 56,615 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3f2c7863-576e-44f7-a955-2fe526c702de |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 61 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |