Ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (gads)
Ražošanas uzņēmumu apbūves zemes ar zemes platību līdz 50000m² darījumu cenu statistiskie rādītāji par gadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
Izmantotais_dar_sk_2022 | numeric | ||
Izmantotais_dar_sk_2023 | numeric | ||
Minimala_vert_2022 | numeric | ||
Minimala_vert_2023 | numeric | ||
Maksimala_vert_2022 | numeric | ||
Maksimala_vert_2023 | numeric | ||
Videja_vert_2022 | numeric | ||
Videja_vert_2023 | numeric | ||
Nogriezta_vid_vert_5_2022 | numeric | ||
Nogriezta_vid_vert_5_2023 | numeric | ||
Nogriezta_vid_vert_10_2022 | numeric | ||
Nogriezta_vid_vert_10_2023 | numeric | ||
Moda_2022 | numeric | ||
Moda_2023 | numeric | ||
Mediana_2022 | numeric | ||
Mediana_2023 | numeric | ||
Cenu_limenis_2022 | numeric | ||
Cenu_limenis_2023 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 8,843 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5ae75791-cfab-4ce9-9275-2616d28571f3 |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 38 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |