Dzīvojamās mājas no 60m² līdz 110m² (pusgads)
Individuālo dzīvojamo māju ar platību no 60m² līdz 110m² darījumu cenu statistiskie rādītāji par pusgadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu. Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 11, 2026 |
| Metadata last updated | October 11, 2026 |
| Created | April 22, 2021 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 6eb5b752-07e6-4481-80a3-ba979040ad97 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
| Position | 19 |
| Size | 11.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |