2-istabu dzīvokļi (ceturksnis)
2-istabu dzīvokļu darījumu cenu statistiskie rādītāji par ceturksni
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
2_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Videja_vert_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Videja_vert_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Moda_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Moda_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Mediana_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Mediana_2024_3 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2024_2 | numeric | ||
2_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2024_3 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 32,004 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 855a9928-ca8b-4703-8dd1-f000de8e6ce5 |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |