4-istabu dzīvokļi (gads)
4-istabu dzīvokļu darījumu cenu statistiskie rādītāji par gadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
4_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Videja_vert_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Videja_vert_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Moda_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Moda_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Mediana_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Mediana_2023 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2022 | numeric | ||
4_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2023 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 10, 2024 |
Metadata last updated | October 10, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 19,466 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | add5981a-7d99-45ad-be4b-b0d94d31f3c4 |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |