Dzīvojamās mājas no 180m² līdz 250m² (ceturksnis)
Individuālo dzīvojamo māju ar platību no 110m² līdz 180m² darījumu cenu statistiskie rādītāji par ceturksni
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Izmantotais_dar_sk_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Izmantotais_dar_sk_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Minimala_vert_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Minimala_vert_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Maksimala_vert_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Maksimala_vert_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Videja_vert_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Videja_vert_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Nogriezta_vid_vert_5_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Nogriezta_vid_vert_5_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Nogriezta_vid_vert_10_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Nogriezta_vid_vert_10_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Moda_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Moda_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Mediana_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Mediana_2024_3 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Cenu_limenis_2024_2 | numeric | ||
Majas_platiba_no_180m_lidz_250m_Cenu_limenis_2024_3 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 5,627 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bd64f203-9db6-4ddb-a0a3-8f08cb2521ce |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 24 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |