Kopējā darījumu summa pa NĪLM grupām (pusgads)
Kopējā darījumu summa EUR (tūkstoši) pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām par pusgadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 61,323 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | d8bc44b3-81d2-4c69-8e12-bdca1f5498d8 |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 55 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |