Iedzīvotāju skaits ar vidēju tautas attīstības...
IRV110_03. Iedzīvotāju skaits ar vidēju tautas attīstības indeksu (TAI) pēc valstiskās piederības.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NR | numeric | ||
NR_X | text | ||
TIME | numeric | ||
SEX | text | ||
AgeGroup | text | ||
CITIZEN_HDI | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2024 |
Metadata last updated | June 5, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 9 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,604 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 63088399-dc89-4cb5-af52-57f02160318a |
Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
Package name | IRV110_03 |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |